ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
| Занос документов (полный пакет документов туриста) | |||
| Страна | Срок пребывания | Стоимость | Срок оформления |
| Австрия | по приглашению | 135 евро | по записи |
| Бельгия | 85 евро | 4 р.дн. | |
| Болгария | 90 евро | 6 р.дн. | |
| Германия | 150 евро | 5 р.дн. | |
| 200 евро | по записи | ||
| Голландия | 85 евро | по записи | |
| Испания | 135 евро | 4 р.дн. | |
| Италия | 135 евро | 4р.дн. | |
| Польша | 50 евро | 7р.д. | |
| США | 6900 руб. | по записи | |
| Финляндия | 160 евро | 7-10 р.дн. | |
| Франция | 135 евро | 10 р.дн. | |
| Чехия | 100 евро | 8-12 р.дн. | |
| Швейцария | 135 евро | по записи | |
| Швеция | 130 евро | 8 р.дн. | |
| Коммерческие визы | |||
| Страна | Срок пребывания | Стоимость | Срок изготовления |
| Австрия | до 15 дней | 210 евро | по записи |
| Болгария | до 15 дней | 160 евро | 5 раб. дня |
| до 15 дней | 190 евро | 5 раб.дней | |
| Бельгия | до 11 дней | 190 евро | 5-6 раб. дня |
| Венгрия | до 11 дней | 115 евро | 8 рабочих дней |
| до 17 дней | 130 евро | 8 рабочих дней | |
| до 28 дней | 180 евро | 8 рабочих дней | |
| Двукратная транзитная | 120 евро | 8 рабочих дней | |
| Германия | до 15 дней | 250 евро | по записи |
| Греция | 15/30 | 190 евро | 5 раб. дня |
| Голландия | 30/45 | 190 евро | по записи |
| Индия | 30 дней, однократная | 130 евро | 7-10 рабочих дней |
| 30 дней, двукратная | 140евро | 7-10 рабочих дней | |
| Испания | до 90/180 | 110 евро | 5 раб. дня |
| 200 евро | 5 раб.дней | ||
| Италия | 8 дней | 140 евро | 5-6 раб.дней |
| 15 дней | 200 евро | 5-6 раб.дней | |
| Китай | 30/90, деловая, однократная | 90 евро | 6-7 рабочих дней |
| 30/90, деловая, однократная | 110 евро | 3 рабочих дня | |
| 30/90, деловая, однократная | 140 евро | 2 рабочих дня | |
| 60/90, деловая, однократная | 110 еврор | 6-7 рабочих дней | |
| 60/90, деловая, однократная | 120 евро | 3 рабочих дня | |
| Кипр | 21/90 дней | 60 евро | 5 раб.дней |
| 21/90 дней | 80 евро | 3 раб.дня | |
| Латвия | 105 евро | 5 дней | |
| 120 евро | 8 дней | ||
| Польша | 8 дней | 85 евро | 7 рабочих дней |
| 15 дней | 95 евро | 8 рабочих дней | |
| 8 дней | 190 евро | 4 рабочих дня | |
| 15 дней | 200 евро | 5 рабочих дня | |
| 8/30 дней, однократная, бизнес | 110 евро | 7 рабочих дней | |
| 15/30 дней, однократная, бизнес | 115 евро | 7 рабочих дней | |
| 30/90 дней, мультивиза, бизнес | 120 евро | 7 рабочих дней | |
| 45/180 дней, мультивиза, бизнес | 180 евро | 8 рабочих дней | |
| Румыния | до 15 дней | 90 евро | 8-10 рабочих дней |
| 2х, транзит | 90евро | 8-10 рабочих дней | |
| до 15 дней | 180 евро | 3-4 рабочих дня | |
| Словакия | 15 дней | 170 евро | |
| США | 1 год | 6900 | по записи |
| Финляндия | 15/30 | 170 евро | 10 дней |
| Франция | до 30/60 | 220 евро | 5 раб.дней |
| до 30/60 | 160 евро | по записи | |
| Чехия | 8 дней | 140 евро | 10-12 рабочих дней |
| 15 дней | 150 евро | 10-12 рабочих дней | |
| до 22 дней | 160 евро | 10-12 рабочих дней | |
| до 28 дней | 180 евро | 10-12 рабочих дней | |
| Швейцария | до 15 дней | 150 евро | 5 раб.дней |
| Швеция | до 10 дней | 160 евро | 8-9 раб.дней |
МЫ ВСЕГДА С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
м. Парк Культуры (495) 585-09-76.
м. Менделеевская (495) 669-32-21.
Все долгосрочные визы МОЖНО оформлять С ДЕТЬМИ